DK50 2V mobile
Mobilný bezolejový kompresor v skrinke navrhnutý pre náročné dodávky vzduchu pre laboratóriá, vzorkovacie prístroje, roboty, analyzačné prístroje, tlačiarenské a baliace zariadenia a iné aplikácie.
- DK50 2V MOBILE – kompresor DK50 2V v skrinke
- DK50 2V/M MOBILE – kompresor DK50 2V s membránovým sušičom (MD) v skrinke
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje | DK50 2V MOBILE | DK50 2V/M MOBILE |
---|---|---|
Menovité napätie | 230V/ 50Hz | 230V/ 50Hz |
115V/ 60Hz | 115V/ 60Hz | |
Výkon motora | 1,2 kW 1,1 kW (115V/60Hz) | 1,2 kW 1,1 kW (115V/60Hz) |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6-8bar) | 135 l.min– 1/ 6bar | 104 l.min– 1/ 6bar |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8-10bar) | 110 l.min– 1/ 8bar | – |
Režim prevádzky kompresora | S1-100% S3-60% (115V/60Hz) | S1-100% S3-60% (115V/60Hz) |
Stupeň sušenia vzduchu | – | Tlakový rosný bod +3°C |
Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. |
Hlučnosť | 62 dB [A] (50Hz) 64 dB [A] (60Hz) | 62 dB [A] (50Hz) 64 dB [A] (60Hz) |
Hmotnosť* | 104 kg | 110 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 550x718x995 mm | 550x718x995 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.