Dk50 4VR/50
Kompresor navrhnutý pre náročné dodávky bezolejového vzduchu pre laboratóriá, generátory plynov (N2, O2), roboty, baliace zariadenia atď. Kompaktný zdroj stlačeného vzduchu tam, kde je problémom miesto.
- DK50 4VR/50 - bez skrinky
- DK50 4VR/50S - so skrinkou
- DK50 4VR/50/M - bez skrinky, s membránovým sušičom (MD)
- DK50 4VR/50S/M - so skrinkou, s membránovým sušičom (MD)
Na stiahnutie

TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50 4VR/50 | DK50 4VR/50S | DK50 4VR/50/M | DK50 4VR/50S/M |
---|---|---|---|---|
Menovité napätie | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz | 3x400V/50Hz |
Výkonnosť kompresora (Pracovný tlak 6-8bar) | 250 l.min– 1/ 6 bar | 250 l.min– 1/ 6 bar | 200 l.min– 1/ 6 bar | 200 l.min– 1/ 6 bar |
Výkonnosť kompresora (Pracovný tlak 8-10bar) | 210 l.min– 1/ 8 bar | 210 l.min– 1/ 8 bar | 140 l.min– 1/ 8 bar | 140 l.min– 1/ 8 bar |
Výkon motora | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Objem vzdušníka | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | Tlakový rosný bod +3oC | Tlakový rosný bod +3oC |
Hlučnosť | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] | ≤ 77 dB [A] | ≤ 58 dB [A] |
Hmotnosť* | 70kg | 128kg | 81kg | 139kg |
Rozmery (š x h x v)* | 580x580x790 mm | 750x770x1015 mm | 580x635x790 mm | 750x770x1015 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.