DK50 2x2V/110
Kompresor navrhnutý pre náročné dodávky bezolejového vzduchu pre pre laboratóriá, generátory plynov (N2, O2), roboty, baliace zariadenia a iné priemyselné aplikácie.
- DK50 2x2V/110 - bez skrinky
- DK50 2x2V/110 S - so skrinkou
- DK50 2x2V/110 M - bez skrinky, s membránovým sušičom (MD)
- DK50 2x2V/110 S/M - so skrinkou, s membránovým sušičom (MD)
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S/M |
---|---|---|---|---|
Menovité napätie | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 115V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 115V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 115V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 115V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz |
Výkon motora | 2x1,2 kW | |||
Výkonnosť kompresora (Pracovný tlak 6-8bar) | 270 l.min– 1/ 6 bar | 270 l.min– 1/ 6 bar | 215 l.min– 1/ 6 bar | 215 l.min– 1/ 6 bar |
Výkonnosť kompresora (Pracovný tlak 8-10bar) | 210 l.min– 1/ 8 bar | 210 l.min– 1/ 8 bar | 165 l.min– 1/ 8 bar | 165 l.min– 1/ 8 bar |
Objem vzdušníka | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | Tlakový rosný bod +3oC | Tlakový rosný bod +3oC |
Hlučnosť | ≤ 73 dB [A] | ≤ 55 dB [A] | ≤ 73 dB [A] | ≤ 56 dB [A] |
Hmotnosť* | 106 kg | 177 kg | 113 kg | 184 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 1085x490x815 mm | 1200x725x992 mm | 1085x625x815 mm | 1200x725x992 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.