DK50 2V/50
Kompaktný a univerzálny bezolejový kompresor pre náročné dodávky vzduchu pre laboratóriá, generátory plynov (N2, O2), roboty, tlačiarenské a baliace zariadenia a iné aplikácie.
- DK50 2V/50 - bez skrinky
- DK50 2V/50S - so skrinkou
- DK50 2V/50/M - bez skrinky, s membránovým sušičom (MD)
- DK50 2V/50S/M - so skrinkou, s membránovým sušičom (MD)
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50 2V/50 | DK50 2V/50S | DK50 2V/50M | DK50 2V/50S/M |
---|---|---|---|---|
Menovité napätie | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz |
3x400V/ 50Hz | 3x400V/ 50Hz | 3x400V/ 50Hz | 3x400V/ 50Hz | |
Výkon motora | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW | 1,2 kW |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6-8bar) | 135 l.min– 1/ 6 bar | 135 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8-10bar) | 110 l.min– 1/ 8 bar | 110 l.min– 1/ 8 bar | 90 l.min– 1/ 8 bar | 90 l.min– 1/ 8 bar |
Objem vzdušníka | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. | 50 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | Tlakový rosný bod +3oC | Tlakový rosný bod +3oC |
Hlučnosť | ≤ 67 dB [A] | ≤ 51,5 dB [A] | ≤ 69 dB [A] | ≤ 55 dB [A] |
Hmotnosť* | 58 kg | 108 kg | 61kg | 114 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 577x587x804 mm | 750x715x1015 mm | 577x628x804 mm | 750x715x1015 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.