DK50 2V
Bezolejový kompresor navrhnutý pre náročné dodávky vzduchu pre laboratóriá, vzorkovacie prístroje, roboty, tlačiarenské a baliace zariadenia a iné aplikácie s vyššou spotrebou vzduchu.
- DK50 2V - bez skrinky
- DK50 2V S - so skrinkou
- DK50 2V/ M - bez skrinky, s membránovým sušičom (MD)
- DK50 2V S/M - so skrinkou, s membránovým sušičom (MD)
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50 2V | DK50 2VS | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
---|---|---|---|---|
Menovité napätie | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz | 230V/ 50Hz 230V/ 60Hz 3x400V/ 50Hz |
115V/ 60Hz | 115V/ 60Hz | 115V/ 60Hz | 115V/ 60Hz | |
Výkon motora | 1,2kW 1,1kW(115/60) | 1,2kW 1,1kW(115/60) | 1,2kW 1,1kW(115/60) | 1,2kW 1,1kW(115/60) |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6-8bar) | 135 l.min– 1/ 6 bar | 135 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar | 104 l.min– 1/ 6 bar |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8-10bar) | 110 l.min– 1/ 8 bar | 110 l.min– 1/ 8 bar | 87 l.min– 1/ 8 bar | 87 l.min– 1/ 8 bar |
Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | Tlakový rosný bod +3oC | Tlakový rosný bod +3oC |
Hlučnosť | ≤ 67 dB [A] | ≤ 51,5 dB [A] | ≤ 69 dB [A] | ≤ 55 dB [A] |
Hmotnosť* | 55 kg | 93 kg | 60 kg | 98 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 460x500x720 mm | 560x675x877 mm | 460x565x720 mm | 560x675x877 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.