DK50-10
Kompaktný bezolejový kompresor vhodný pre dodávku vzduchu v rôznych aplikáciách vo všeobecnom priemysle, potravinárstve, malých tlačiarenských strojoch, analyzačných a laboratórnych prístrojoch a ďalších vysokokvalitných systémoch.
Kompresory sú vyrábané v prevedeniach:
- DK50-10 Z - bez skrinky
- DK50-10 S - so skrinkou
- DK50-10 Z/ M - bez skrinky, s membránovým sušičom (MD)
- DK50-10 S/ M - so skrinkou, s membránovým sušičom (MD)
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | |
Výkon motora | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6-8bar) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8-10bar) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) |
Objem vzdušníka | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | Tlakový rosný bod +3oC | - | Tlakový rosný bod +3oC |
Hlučnosť | ≤ 64 dB [A] (50Hz) ≤ 66 dB [A] (60Hz) | ≤ 65 dB [A] (50Hz) ≤ 67 dB [A] (60Hz) | ≤ 46 dB [A] (50Hz) ≤ 49 dB [A] (60Hz) | ≤ 49 dB [A] (50Hz) ≤ 52 dB [A] (60Hz) |
Hmotnosť* | 38 kg | 44 kg | 53 kg | 61 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 485x350x553 mm | 544x350x553 mm | 580x440x655 mm | 649x440x655 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.