DJX - DVX
DC kompresorové agregáty, na základni s ventilátorom
DJX – jednovalcový
DVX – dvojvalcový
Pomocný zdroj vzduchu pre všetky mobilné aplikácie, požadujúce neprerušovaný pracovný cyklus ( železničné súpravy, úžitkové vozidlá, atď. )
Na stiahnutie

TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje | DJX30-12 | DJX40-24 | DJX40-36 | DJX60-24 | |
---|---|---|---|---|---|
Menovité napätie*1 | 12 | 24 | 36 | 24 | V DC |
Výkonnosť kompresora | 30/ 5bar | 40/ 6bar | 40/ 6bar | 60/ 7bar | l.min-1/x bar |
Výkon motora | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,6 | kW |
Pracovný tlak – max. | 7 | 7 | 7 | 8 | bar |
Režim prevádzky | S1 - 100% | S1 - 100% | S1 - 100% | S1 - 100% | |
Hlučnosť | ≤64 | ≤64 | ≤64 | ≤64 | dB [A] |
Hmotnosť*2 | 18 | 19 | 21 | 19 | kg |
Rozmery (š x h x v)*2 | 200x320x375 | 200x335x375 | 200x335x375 | 200x360x380 | mm |
DJX60-36 | DJX60-110 | DVX120-110 | DVX120-24 | ||
---|---|---|---|---|---|
Menovité napätie*1 | 36 | 110 | 110 | 24 | V DC |
Výkonnosť kompresora | 60/ 7bar | 60/ 7bar | 115/ 5bar | 115/ 5bar | l.min-1/x bar |
Výkon motora | 0,6 | 0,51 | 0,85 | 1,1 | kW |
Pracovný tlak – max. | 8 | 8 | 8 | 8 | bar |
Režim prevádzky | S1 - 100% | S1 - 100% | S1 - 100% | S3 - 50% | |
Hlučnosť | ≤64 | ≤70 | ≤73 | ≤73 | dB [A] |
Hmotnosť*2 | 21 | 24 | 27 | 33 | kg |
Rozmery (š x h x v)*2 | 200x360x380 | 200x420x360 | 375x530x430 | 375x430x375 | mm |
*1Iné napätie na požiadanie.
*2Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.