DK50 DS - SMART
Medicinálny kompresor SMART DK50 DS je zdrojom čistého, suchého stlačeného vzduchu bez stôp oleja pre zdravotnícke ventilátory. Môže sa používať ako primárny zdroj vzduchu alebo ako automatický záložný zdroj pre prípad výpadku centrálneho zdroja v zdravotíckom zariadení.
Ku kompresoru je možné osobitne objednať mobilný stojan. Pri použití s mobilným stojanom je zabezpečená ľahká manipulácia. Stojan so zákaznícky riešenou montážnou platňou umožňuje upevnenie pľúcneho ventilátora a montáž držiaka pre zvlhčovače Fisher & Paykel.
ALARMY
porucha chladenia
nízky tlak
strata napájania
INDIKÁCIE
výstupný tlak
prevádzkové hodiny
stupeň sušenia
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje | DK50DS - SMART | ||||
---|---|---|---|---|---|
Menovité napätie, frekvencia | 230V, 50Hz | 230V, 60Hz | 100V, 50/60Hz | 120V, 60Hz | |
Výkonnosť kompresora BASIC | 40 l.min–1/ 3,5 bar | ||||
Výkonnosť kompresora STANDARD | 50 l.min–1/ 3,5 bar | ||||
Výkonnosť kompresora ADVANCED | 60 l.min–1/ 3,5 bar | ||||
Objem vzdušníka | 2 lit. | ||||
Špičkový výkon | 200 l.min–1/ 3 bar | ||||
Filtrácia vzduchu do | 5 µm | ||||
Tlakový rosný bod pri 40 L.min-1, 20°C | 5°C pod teplotou okolia | ||||
Výstupné pripojenie | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Režim prevádzky | trvalý - S1 | ||||
Hlučnosť BASIC/STANDARD/ADVANCED | ≤49 dB [A] / ≤50 dB [A] / ≤51 dB [A] | ||||
Rozmery (š x h x v)* | 445 x 355 x 440 mm | ||||
Rozmery s kolieskami(š x h x v)* | 470 x 380 x 520 mm | ||||
Rozmery so stojanom (š x h x v)* | 535 x 575 x 1054 mm | ||||
Hmotnosť* | 34 kg | ||||
Hmotnosť s kolieskami* | 36 kg | ||||
Hmotnosť so stojanom* | 45 kg |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.