DK50 DI - InVent
Prémiová línia kompresorov pre dýchacie prístroje
Povýšenie štandardu v
- hmotnosti
- sušení
- bezúdržnosti
- jednoduchosti ovládania
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje | DK50DI - InVent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Menovité napätie, frekvencia | 230V, 50/60 Hz 120V,60Hz 100V, 50/60Hz | ||||
Výkonnosť kompresora | 55 l.min–1/ 3,5 bar 55 l.min–1/ 3 bar (100,50/60) | ||||
Objem vzdušníka | 2 lit. | ||||
Špičkový výkon | 180 l.min–1/ 3 bar | ||||
Filtrácia vzduchu do | 0.01 µm | ||||
Zníženie rosného bodu pri 3bar, 20°C | 10°C pod teplotou okolia | ||||
Výstupné pripojenie | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Režim prevádzky | trvalý - S1 | ||||
Hlučnosť | ≤48 dB [A] | ||||
Rozmery (š x h x v)* | 425 x 305 x 580 mm | ||||
Rozmery s kolieskami(š x h x v)* | 570 x 560 x 690 mm | ||||
Rozmery so stojanom (š x h x v)* | 570 x 560 x 1040 mm | ||||
Hmotnosť* | 30 kg | ||||
Hmotnosť s kolieskami* | 40 kg | ||||
Hmotnosť so stojanom* | 47 kg |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.