DK50 DE
JEDNODUCHÝ MEDICINÁLNY KOMPRESOR
Medicinálny kompresor DK50 DE je zdrojom čistého, suchého stlačeného vzduchu bez stôp oleja pre zdravotnícke ventilátory.
Ku kompresoru je možné osobitne objednať mobilný stojan. Pri použití s mobilným stojanom je zabezpečená ľahká manipulácia. Stojan so zákaznícky riešenou montážnou platňou umožňuje upevnenie pľúcneho ventilátora a montáž držiaka pre zvlhčovače Fisher & Paykel.
INDIKÁCIE
výstupný tlak
prevádzkové hodiny
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje | DK50 DE | |||
---|---|---|---|---|
Menovité napätie, frekvencia | 230V, 50Hz | 230V, 60Hz | 120V, 60Hz | 100V, 50/60Hz |
Výkonnosť kompresora BASIC | 40 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Výkonnosť kompresora STANDARD | 50 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Výkonnosť kompresora ADVANCED | 60 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Objem vzdušníka | 2 lit. | |||
Špičkový výkon | 200 l.min–1/ 3 bar | |||
Filtrácia vzduchu do | 5 µm | |||
Tlakový rosný bod pri 40 L.min-1, 20°C | 5°C pod teplotou okolia | |||
Výstupné pripojenie | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
Režim prevádzky | trvalý - S1 | |||
Záložný režim | na požiadanie | |||
Hlučnosť BASIC/STANDARD/ADVANCED | ≤49 dB [A] / ≤50 dB [A] / ≤51 dB [A] | |||
Rozmery (š x h x v)* | 440 x 350 x 420 mm | |||
Rozmery s kolieskami(š x h x v)* | 470 x 380 x 505 mm | |||
Hmotnosť* | 34 kg | |||
Hmotnosť s kolieskami* | 36 kg |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.