Ohýbanie
Technické parametre
Technické parametre | TruBend 5085S |
---|---|
Lisovacia sila | 850 kN |
Dĺžka ohranenia | 2210 mm |
Dĺžka ohranenia pre zväčšené vyhotovenie (voliteľná výbava) | 2720 mm |
Využiteľná montážna výška | 385 mm |
Využiteľná montážna výška pre zväčšené vyhotovenie (voliteľná výbava) | 615 mm |
Vyloženie | 420 mm |
Rýchly chod | 220 mm/s |
Max. pracovná rýchlosť | 10 - 20 mm/s |
Riadenie | TASC 6000, grafika 3D, dotyková obrazovka |
Technické parametre
Technické parametre | TrumaBend V130 | TrumaBend V85 |
---|---|---|
Lisovacia sila | 1300 kN | 85 t |
Dĺžka ohranenia | 3060 mm | 2500 mm |
Presnosť | 0,01-0,04 mm | - |
Zadný doraz | 600 mm /820/ | - |
Riadenie | - | 3D DA 69 |