DK50 PLUS
pre jednu stomatologickú súpravu
Bezolejový kompresor EKOM radu DK50 PLUS je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 25 litrov je vhodný k napájaniu jednej stomatologickej súpravy alebo zariadení v dentálnych laboratóriách. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami.
- DK50 PLUS - bez skrinky
- DK50 PLUS S - so skrinkou
- DK50 PLUS/ M - bez skrinky, s membránovým sušičom
- DK50 PLUS S/ M - so skrinkou, s membránovým sušičom
TECHNICKÉ PARAMETRE
Technické údaje: | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS /M | DK50 PLUS S/M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických súprav | 1 | 1 | 1 | 1 |
Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | |
Výkon motora | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5-7bar) | 75 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) | 75 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) | 58 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) | 58 l.min– 1/ 5 bar (50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar (60Hz) |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6-8bar) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8-10bar) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) |
Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | Tlakový rosný bod +3°C | Tlakový rosný bod +3°C |
Hlučnosť | ≤ 66 dB [A] (50Hz) ≤ 68 dB [A] (60Hz) | ≤ 47 dB [A] (50Hz) ≤ 50 dB [A] (60Hz) | ≤ 66 dB [A] (50Hz) ≤ 68 dB [A] (60Hz) | ≤ 47 dB [A] (50Hz) ≤ 50 dB [A] (60Hz) |
Hmotnosť* | 48 kg | 87 kg | 53 kg | 92 kg |
Rozmery (š x h x v)* | 460x500x708 mm | 560x675x877 mm | 460x565x708 mm | 560x675x877 mm |
*Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.