DK50-10
Kompaktowy kompresor bezolejowy nadaje się do doprowadzania powietrza do różnego zastosowania w przemyśle, przetwórstwie żywności, małych maszynach drukarskich, urządzenach analitycznych i laboratoryjnych, a także innych systemach wysokiej jakości.
Kompresory są produkowane w następujących wariantach:
- DK50-10 Z - bez skrzynki
- DK50-10 S - ze skrzynką
- DK50-10 Z/ M - bez skrzynki, z membranowym osuszaczem (MD)
- DK50-10 S/ M - ze skrzynką, z membranowym osuszaczem (MD)
Pobierz

Specyfikacja techniczne
Specyfikacja techniczne | DK50-10 Z | DK50-10 Z/ M | DK50-10 S | DK50-10 S/ M |
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | 115V/ 60 Hz | |
Moc silnika | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Wydajność kompresora (Ciśnienie robocze 5-7bar) | 75 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) | 58 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) | 75 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 85 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) | 58 l.min– 1/ 5 bar(50Hz) 68 l.min– 1/ 5 bar(60Hz) |
Wydajność kompresora (Ciśnienie robocze 6-8bar) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 70 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 80 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 6 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 6 bar (60Hz) |
Wydajność kompresora (Ciśnienie robocze 8-10bar) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 60 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 70 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) | 50 l.min– 1/ 8 bar (50Hz) 60 l.min– 1/ 8 bar (60Hz) |
Pojemność zbiornika | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. | 10 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | - | punkt rosy -20°C | - | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 64 dB [A] (50Hz) ≤ 66 dB [A] (60Hz) | ≤ 65 dB [A] (50Hz) ≤ 67 dB [A] (60Hz) | ≤ 46 dB [A] (50Hz) ≤ 49 dB [A] (60Hz) | ≤ 49 dB [A] (50Hz) ≤ 52 dB [A] (60Hz) |
Masa* | 38 kg | 44 kg | 53 kg | 61 kg |
Wymiary (sz x g x w)* | 485x350x553 mm | 544x350x553 mm | 580x440x655 mm | 649x440x655 mm |
*Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.