DK50 DE
Prosty medyczny katalog
Kompresor medyczny DK50 DE jest źródłem czystego,suchego sprężonego powietrza bez śladu oleju przeznaczonego do medycznych wentylatorów.Do kompresora można zamówić dodatkowo ruchomy wózek. Ruchomy wózek gwarantuje łatwą obsługę. Wózek z niestandardową płytą montażową pozwala na montaż wentylatorów i wspornika dla nawilżaczy Fisher & Paykel.WSKAZANIA
- ciśnienie wylotowe
- godziny pracy
Specyfikacja techniczne
Specyfikacja techniczne | DK50 DE | |||
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe, częstotliwość | 230V, 50Hz | 230V, 60Hz | 120V, 60Hz | 100V, 50/60Hz |
Wydajność kompresora BASIC | 40 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Wydajność kompresora STANDARD | 50 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Wydajność kompresora ADVANCED | 60 l.min–1/ 3,5 bar | |||
Pojemność zbiornika | 2 lit. | |||
Nowoczesne wykonanie | 200 l.min–1/ 3 bar | |||
Filtracja powietrza do | 5 µm | |||
Ciśnieniowy punkt rosy przy 40 L.min-1, 20°C | 5°C poniżej temperatury otoczenia | |||
Gniazda wyjściowe | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
Tryb pracy | stały - S1 | |||
Ustalony tryb | na specjalne zamówienie | |||
Głośność BASIC/STANDARD/ADVANCED | ≤49 dB [A] / ≤50 dB [A] / ≤51 dB [A] | |||
Wymiary (sz x g x w)* | 440 x 350 x 420 mm | |||
Wymiary z kołami (sz x g x w)* | 470 x 380 x 505 mm | |||
Masa* | 34 kg | |||
Masa z kółkami* | 36 kg |
*Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.