DK50 DI - InVent
Wysokiej klasy linia kompresorów do urządzeń wspomagania i kontroli oddechu.
Podwyższenie parametrów dotyczy
- obniżonej masy urządzenia
- suszenia
- bezobsługowości
- prostoty sterowania
Specyfikacja techniczne
Specyfikacja techniczne | DK50DI - InVent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe, częstotliwość | 230V, 50/60 Hz 120V,60Hz 100V, 50/60Hz | ||||
Wydajność kompresora | 55 l.min–1/ 3,5 bar 55 l.min–1/ 3 bar (100,50/60) | ||||
Pojemność zbiornika | 2 lit. | ||||
Nowoczesne wykonanie | 180 l.min–1/ 3 bar | ||||
Filtracja powietrza do | 0.01 µm | ||||
Ciśnieniowy punkt rosy przyi 3bar, 20°C | 10°C poniżej temperatury otoczenia | ||||
Gniazda wyjściowe | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Tryb pracy | stały - S1 | ||||
Głośność | ≤48 dB [A] | ||||
Wymiary (sz x g x w)* | 425 x 305 x 580 mm | ||||
Wymiary z kołami (sz x g x w)* | 570 x 560 x 690 mm | ||||
Wymiary z wózkiem (sz x g x w)* | 570 x 560 x 1040 mm | ||||
Masa* | 30 kg | ||||
Masa z kółkami* | 40 kg | ||||
Masa z wózkiem* | 47 kg |
*Dane o rozmiarach i wadze mają charakter informacyjny, zależą od konkretnego wyposażenia danego wyrobu.